【资料图】
3月16日,生意社聚羧酸减水剂单体基准价为8233.33元/吨,与本月初持平。
聚羧酸减水剂单体年度统计(2022-03-16 -- 2023-03-16, 元/吨)当日价 | 8233.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 7633.33 |
最大值 | 9766.67 |
中位值 | 8700 |
顶位差 | -1533.34 |
底位差 | 600 |
平均值 | 8603.41 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: