【资料图】
4月24日,生意社当归基准价为88.60元/公斤,与本月初(72.40元/公斤)相比,上涨了22.38%。
当归年度统计(2022-04-24 -- 2023-04-24, 元/公斤)| 当日价 | 88.60 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 41.20 |
| 最大值 | 88.60 |
| 中位值 | 64.9 |
| 顶位差 | 0 |
| 底位差 | 47.4 |
| 平均值 | 55.05 |
| 警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: