苏文电能(300982)4月24日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年4月21日接受410家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 一、公司业务介绍2022年,公司实现营业收入23.5亿元,同比上升27%,归母净利润2.5亿元,同比下降14.95%。2022年全年新签订单32亿元,省外收入占比27%,相较于2021年省外收入占比7%,出现较大增长,也是公司坚定不移拓展省外业务取得的成绩。 资质方面,工程设计资质(行业/电力/送电工程)也于2023年4月10日取得了甲级资质。设备方面随着开关断路器的落地,2022年也延伸了充电桩、储能等业务,向用户侧电力业务上下游布局。这些业务的布局将进一步扩展公司的业务领域,增强公司的竞争力,帮助公司获得新的业绩驱动能力,将提升公司整体的竞争力和盈利能力。 人才方面,公司持续每年校招、社招150人左右,进行为期300天金苗计划营的培训。研发方面,公司加强了针对虚拟电厂、微电网等园区的零碳绿电智能微网的研发与应用,以及智慧配电支付系统的研发与开发,储能微网综合平台的研发与开发。 2022年归母净利润下降的主要原因,主要为以下两点:一、信用减值损失和资产减值损失的增长幅度较大,主要是业务量的增加和结算周期的延长,导致期末应收账款增长幅度较大,迁徙率提高,增大了坏账的计提;二、股权激励计提当期的股份支付,对当期的利润造成了一定影响。经营性现金流为负,主要还是受宏观经济的影响,收款不及预期。针对目前的现状,公司也于近期对领导班子的工作进行了调整,已经针对客户类别、项目类别、市场人员,等几个维度进行了全面的管理和跟进。公司前期因为规避风险取得的工抵房,今年也会启动部分房产对外销售,争取尽快收回资金,更好的支撑公司的经营。 二、充电桩业务的布局公司充电的品牌为“电能侠充电”,现在加盟的站点约200座左右,这些站点未来我们将用充电桩网络的形式运营,这个是充电桩事业部近期的投资目标。按照目前的测算,每座站投入约80万。目前,这200座站点中快充与慢充的比例约为1:3,基于居配项目、居民小区慢充充电桩的需求非常大,慢充充电桩将成为公司这次充电网络设计的重点之一。按照每个桩每天充电2.5小时计算,未来的运营目标就是增加这些充电桩的充电时间,增加到4个小时。投资完毕后,预计电量消耗约1.4亿度,电费预计9800万元;运营服务收费按照0.4元计算,服务费约6300万元,服务费与业主的分成约2:8,业主20%,公司80%。充电业务的运营合作对象主要是居民小区、企业园区、政府机关、旅游景区、高速服务区、商业综合体。 三、主要问题
问:2022年及2023年一季度的订单中,各业务板块的占比是多少?
【资料图】
答:2022年的订单中,EPC占比约55-60%左右,设备占比约25%左右,智能运维、软件、售电占比约10%,设计占比约5%。 2023年一季度EPC的订单相较于全年略有下降,占比约50%; 设备占比约30%;智能运营占比约15%,设计占比5%。随着设计甲级资质的取得,后续可获取特高压业务,及越来越多的分布式光伏及储能订单的落地。
问:公司与瑞浦兰钧关于储能的战略合作,目前有什么新的进展?
答:目前还在前期准备阶段,在二三季度,公司与瑞浦的合作会增加,这块合作将帮助公司拓展浙江地区的业务,公司后续会进行相关的公告披露。
问:公司谈到的充电桩业务的规划,未来会跟一些工业园区、政企、景区合作,想问下公司目前有没有商谈的比较深入的客户,或者后期能比较快看得见的成效?
答:目前公司已经在跟一些5A级景区进行接触,现在我们见到的都是一些小型车的充电装置,我们将进行差异化的竞争,聚焦在大巴车上。目前各景区在大巴车充电网络的衔接上比较薄弱,这也是我们将要开发的区域,比如常州的东方盐湖城、恐龙园这些著名的景点,我们都会去接洽开拓。还有一些园区,主要是员工的福利充电模式,缺少叉车、工程车的充电桩,我们将推出一些慢充,包括14千瓦的慢充,这样双头慢充能够满足这些车辆的充电需求。
问:电力设备中各产品毛利率大概多少?包括新增的储能相关的产品、充电桩产品,预期毛利率大概多少?
答:目前我们的设备收入中,主要是低压柜和断路器,低压柜的毛利率相对来说会比较低一些,市场竞争也比较激烈,毛利率约18%,开关断路器的毛利率会相对一些,储能逆变器,目前产品还未落地,充电桩我们今年也在重新规划,今年毛利率可能也会有一些变化,目前总体大概是这个情况。
问:公司的业务从以前的EPCO升级到了EPCOS,未来公司对O端和S端的战略规划是怎样的?
答:公司进入电力智能化的这个领域也有七八年了,我们具有这个独立自主产权的系统,包括SARS的一个云平台,我们在这个传统运维的基础上,去引入了像云计算、大数据物联网的新一代的技术。我们对于用户的电力设施会通过电能物联网的方式进行实时的采集分析和处理,特别是从设计和epc出发,我们可以做到细分数据的颗粒度的采集,相较于其他导入数据de公司来说,我们对于用户的电力设施精细化的管理和远程的运维更加稳定,相应也提高了电力设施运行的效率和稳定性,实现了企业电力设施无人值守,也降低了用户用电的维护的成本,提高了效率。 今年公司也成立了数字能源事业部,基于我们现在比较专业的团队、拥有的电力数据,我们将这个平台进行相应的升级,现在客户对于软件方面的需求也大大的提高,针对这些变化和需求,单独成立数字能源事业部,会提升这块业务的的效率和对市场有更清晰的目标。
问:充电站业务,不少运营商在做这个行业,我们为什么会就打算从这个角度去切入到这个行业里面?
答:第一、由公司之前的业务的发展方向所决定的,公司一直电力这一块耕耘。随着现在电动车发展也非常的迅速,客户对充电站这方面的需求量也非常大,包括我们承接EPC的业务也需要充电桩。 第二、从公司整个战略的方向考虑,可以完善我们整个的产业链。 我们也会制造一些独特的符合市场需求的新的产品,填补市场的空包。也会寻找一些细分市场,规避一些竞争。
问:我们充电桩业务后续大概有多少设备自供?有多少外采?
答:充电桩产品,基本会都公司公司自己生产,有一些外委的产品,可能会通过集采来进行采购; 苏文电能科技股份有限公司的主营业务是电力设计咨询、电力设备供应、电力施工及智能用电服务。公司的主要服务有电力咨询设计业务、电力工程建设业务、电力设备供应业务、智能用电服务业务。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
Prudence Investment Management(Hong Kong)Limited方圆基金管理(香港) | 基金公司 | -- |
上投摩根 | 基金公司 | -- |
上投摩根基金 | 基金公司 | -- |
上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 基金公司 | -- |
上银基金 | 基金公司 | -- |
东吴基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
东方基金 | 基金公司 | -- |
中信保诚基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中海基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中科沃土基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中航基金 | 基金公司 | -- |
中融基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中邮基金 | 基金公司 | -- |
中金基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中银基金 | 基金公司 | -- |
九泰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
交银基金 | 基金公司 | -- |
交银施罗德 | 基金公司 | -- |
人保基金 | 基金公司 | -- |
信诚基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
光大保德信基金 | 基金公司 | -- |
兴银基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- |
农银汇理 | 基金公司 | -- |
创金合信 | 基金公司 | -- |
创金合信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
前海联合基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华商基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华夏基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华安基金 | 基金公司 | -- |
华富基金 | 基金公司 | -- |
华泰柏瑞基金 | 基金公司 | -- |
华润元大基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
南方基金 | 基金公司 | -- |
博时基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
合创友量私募基金 | 基金公司 | -- |
合远基金 | 基金公司 | -- |
嘉合基金 | 基金公司 | -- |
嘉实基金 | 基金公司 | -- |
国寿安保基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
国投瑞银 | 基金公司 | -- |
国泰基金 | 基金公司 | -- |
国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
国联安基金 | 基金公司 | -- |
国融基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
国都基金 | 基金公司 | -- |
圆信永丰 | 基金公司 | -- |
大成基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
天弘基金 | 基金公司 | -- |
天治基金 | 基金公司 | -- |
太平基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
安信基金 | 基金公司 | -- |
富国基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
富安达基金 | 基金公司 | -- |
富荣基金 | 基金公司 | -- |
工银瑞信 | 基金公司 | -- |
平安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
广东微宇私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
广发基金 | 基金公司 | -- |
广州玄甲私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
弘毅远方基金 | 基金公司 | -- |
德邦基金 | 基金公司 | -- |
恒生前海基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
恒越基金 | 基金公司 | -- |
悦溪基金 | 基金公司 | -- |
惠升基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- |
招商基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
摩根基金管理(中国)有限公司 | 基金公司 | -- |
新华基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
方圆基金 | 基金公司 | -- |
易方达基金(深圳)管理有限公司 | 基金公司 | -- |
易米基金 | 基金公司 | -- |
景顺长城基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
歌汝私募基金 | 基金公司 | -- |
民生加银基金 | 基金公司 | -- |
永赢基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
汇安基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- |
汇添富基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
江信基金 | 基金公司 | -- |
泓德基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
泰康基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
泰达宏利 | 基金公司 | -- |
浙商基金 | 基金公司 | -- |
浦银安盛基金 | 基金公司 | -- |
海富通基金 | 基金公司 | -- |
淳厚基金 | 基金公司 | -- |
湘财基金 | 基金公司 | -- |
申万菱信 | 基金公司 | -- |
百嘉基金 | 基金公司 | -- |
红土创新 | 基金公司 | -- |
蜂巢基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
西部利得基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
诺安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
诺德基金 | 基金公司 | -- |
金信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
金鹰基金(深圳)管理有限公司 | 基金公司 | -- |
鑫元基金 | 基金公司 | -- |
银华基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
锐方(上海)私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
长信基金 | 基金公司 | -- |
长城基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
长安基金 | 基金公司 | -- |
长盛基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
鹏华基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
鹏扬基金 | 基金公司 | -- |
黄山振邦基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
上海光大证券资产管理有限公司 | 证券公司 | -- |
东方证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
中信证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
中天国富证券 | 证券公司 | -- |
中银国际证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
五矿证券有限公司 | 证券公司 | -- |
光大证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
华融证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
国信自营 | 证券公司 | -- |
国新证券 | 证券公司 | -- |
国泰君安证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
国海自营 | 证券公司 | -- |
国海证券自营 | 证券公司 | -- |
国盛证券研究所 | 证券公司 | -- |
安信证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
平安证券资管 | 证券公司 | -- |
海通证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
申万宏源证券有限公司 | 证券公司 | -- |
申万自营 | 证券公司 | -- |
第一创业 | 证券公司 | -- |
西部证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
金元证券 | 证券公司 | -- |
长江自营 | 证券公司 | -- |
首创证券 | 证券公司 | -- |
七曜投资 | 阳光私募机构 | -- |
上海世诚投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙) | 阳光私募机构 | -- |
上海保银投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海健顺投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海同犇投资管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
上海尚雅投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海常春藤资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海恒复投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海慈阳投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海明河投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海昱玺投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海景林投资发展有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海极灏私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海泰旸资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海深积资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海潼骁投资发展中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
上海白犀私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海盘京投资管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
上海盛宇股权投资基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海磐耀资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海红象投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海聚鸣投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海途灵资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海陆宝投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海领久私募 | 阳光私募机构 | -- |
上海鸿涵投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
东方港湾 | 阳光私募机构 | -- |
中新融创资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
中欧瑞博 | 阳光私募机构 | -- |
丹羿投资 | 阳光私募机构 | -- |
乘是投资 | 阳光私募机构 | -- |
凯丰投资 | 阳光私募机构 | -- |
凯石基金 | 阳光私募机构 | -- |
北京宏道投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京征金资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京源乐晟资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京神农投资管理股份有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京致顺投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
华夏未来 | 阳光私募机构 | -- |
华夏财富创新投资 | 阳光私募机构 | -- |
南土资产 | 阳光私募机构 | -- |
同犇投资 | 阳光私募机构 | -- |
和沣资本管理(北京)有限责任公司 | 阳光私募机构 | -- |
寻常投资 | 阳光私募机构 | -- |
展博投资 | 阳光私募机构 | -- |
常春藤资产 | 阳光私募机构 | -- |
广东正圆私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
广州云禧私募证券投资基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
广州市龙智投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
惠理基金 | 阳光私募机构 | -- |
敦和资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
明河投资 | 阳光私募机构 | -- |
星石投资 | 阳光私募机构 | -- |
朱雀基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
汐泰投资 | 阳光私募机构 | -- |
泓澄投资 | 阳光私募机构 | -- |
海南丰岭私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
涌贝资产 | 阳光私募机构 | -- |
深圳展博投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市中金蓝海资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市凯丰投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市新思哲投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市榕树投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市泰石投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市津渡资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市鹏万投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳望正资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳清水源投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳聚鸣投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
源乐晟 | 阳光私募机构 | -- |
澄池投资 | 阳光私募机构 | -- |
玄元投资 | 阳光私募机构 | -- |
理成资产 | 阳光私募机构 | -- |
盈峰资本 | 阳光私募机构 | -- |
益恒投资 | 阳光私募机构 | -- |
相聚资本 | 阳光私募机构 | -- |
神农投资 | 阳光私募机构 | -- |
精砚私募基金管理(广东)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
苏州众行远私募基金 | 阳光私募机构 | -- |
衍航投资 | 阳光私募机构 | -- |
西藏源乘投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
观富资产 | 阳光私募机构 | -- |
趣时资产 | 阳光私募机构 | -- |
辰阳投资 | 阳光私募机构 | -- |
进化论资管 | 阳光私募机构 | -- |
远信(珠海)私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
银石投资 | 阳光私募机构 | -- |
长见投资 | 阳光私募机构 | -- |
高毅资产 | 阳光私募机构 | -- |
上海人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
中再资产 | 保险公司 | -- |
中华联合财产保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
中国人保资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
中英人寿 | 保险公司 | -- |
中荷人寿 | 保险公司 | -- |
中邮人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
亚太财产保险有限公司 | 保险公司 | -- |
人保养老 | 保险公司 | -- |
人保资产 | 保险公司 | -- |
信诚人寿保险有限公司 | 保险公司 | -- |
光大永明 | 保险公司 | -- |
华夏久盈资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
华泰资管 | 保险公司 | -- |
国华人寿 | 保险公司 | -- |
国华兴益保险资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
国寿养老 | 保险公司 | -- |
国寿资产 | 保险公司 | -- |
太保资产 | 保险公司 | -- |
太平洋保险 | 保险公司 | -- |
太平资产 | 保险公司 | -- |
安邦资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
平安养老 | 保险公司 | -- |
建信保险资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
恒安标准人寿保险有限公司 | 保险公司 | -- |
新华资产 | 保险公司 | -- |
民生通惠资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
泰康资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
渤海人寿 | 保险公司 | -- |
生命保险资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
百年保险资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
英大资产 | 保险公司 | -- |
长城财富资产管理股份有限公司 | 保险公司 | -- |
长江养老 | 保险公司 | -- |
阳光保险 | 保险公司 | -- |
阳光资产 | 保险公司 | -- |
Bosvale | 海外机构 | -- |
Franklin Templeton Investments(Asia)Ltd | 海外机构 | -- |
Hel Ved Capital Management Limited | 海外机构 | -- |
IDG资本 | 海外机构 | -- |
Marco Polo | 海外机构 | -- |
oxbow capital | 海外机构 | -- |
Point72Asset Management | 海外机构 | -- |
Polymer Capital | 海外机构 | -- |
Samsung Asset Management(Hong Kong)Limited | 海外机构 | -- |
Value Partners Limited | 海外机构 | -- |
先锋基金 | 海外机构 | -- |
中欧基金 | QFII | -- |
中金资管 | QFII | -- |
同方证券有限公司 | QFII | -- |
富邦投信 | QFII | -- |
恒生投资 | QFII | -- |
汇丰环球投资管理(香港)有限公司 | QFII | -- |
贝莱德 | QFII | -- |
China AMC(HK)华夏基金(香港)有限公司 | 其他 | -- |
三亚鸿盛 | 其他 | -- |
三峡资本 | 其他 | -- |
上海东方证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
上海冰河资产管理有限公司 | 其他 | -- |
上海利幄私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | -- |
上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | -- |
上海朴易投资管理有限公司 | 其他 | -- |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 其他 | -- |
上海留仁资产管理有限公司 | 其他 | -- |
上海聂丰投资管理有限公司 | 其他 | -- |
上海荷和投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | -- |
上海迈琪可健康管理咨询有限公司 | 其他 | -- |
上海金辇投资管理有限公司 | 其他 | -- |
上海银行股份有限公司 | 其他 | -- |
东证融汇证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
东证资管 | 其他 | -- |
中信银行资管 | 其他 | -- |
中国宝安集团控股有限公司 | 其他 | -- |
中国民生银行股份有限公司 | 其他 | -- |
中泰资管 | 其他 | -- |
中粮期货 | 其他 | -- |
中银证券资管 | 其他 | -- |
中银资管 | 其他 | -- |
中颖投资 | 其他 | -- |
丰琰投资管理(浙江自贸区)有限公司 | 其他 | -- |
五中投资 | 其他 | -- |
人保公募 | 其他 | -- |
仙人掌私募 | 其他 | -- |
伟星资产管理(上海)有限公司 | 其他 | -- |
佳许盈海 | 其他 | -- |
健顺资本 | 其他 | -- |
前海开源基金(深圳)管理有限公司 | 其他 | -- |
前海行健资本 | 其他 | -- |
勤辰私募 | 其他 | -- |
北京国际信托有限公司 | 其他 | -- |
北京禹田资本管理有限公司 | 其他 | -- |
北海棣增 | 其他 | -- |
半夏投资 | 其他 | -- |
华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 其他 | -- |
华能贵诚信托有限公司 | 其他 | -- |
发展研究中心 | 其他 | -- |
呈瑞 | 其他 | -- |
和基投资 | 其他 | -- |
固禾资产 | 其他 | -- |
国君资管 | 其他 | -- |
国泰君安投资管理股份有限公司 | 其他 | -- |
国金资管 | 其他 | -- |
复华香港 | 其他 | -- |
大家资管 | 其他 | -- |
天风资管 | 其他 | -- |
宁泉投资 | 其他 | -- |
山东圆融投资管理有限公司 | 其他 | -- |
峰岚资产 | 其他 | -- |
幻方量化 | 其他 | -- |
广东君心盈泰投资 | 其他 | -- |
广发证券资产管理(广东)有限公司 | 其他 | -- |
广银理财 | 其他 | -- |
建信信托 | 其他 | -- |
建信理财有限责任公司 | 其他 | -- |
建投资管 | 其他 | -- |
开源 | 其他 | -- |
弘尚 | 其他 | -- |
循理资产 | 其他 | -- |
德华创业投资有限公司 | 其他 | -- |
德邦资管 | 其他 | -- |
志开投资 | 其他 | -- |
慧琛资管 | 其他 | -- |
成泉资本 | 其他 | -- |
招商信诺资管 | 其他 | -- |
招商证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
招商银行总行 | 其他 | -- |
旭松资产 | 其他 | -- |
昆仑资管 | 其他 | -- |
明亚基金 | 其他 | -- |
星云投资 | 其他 | -- |
晟盟资产 | 其他 | -- |
智和远见 | 其他 | -- |
杭州乐趣投资管理有限公司 | 其他 | -- |
杭州融汇投资 | 其他 | -- |
榕湖资产 | 其他 | -- |
正心谷 | 其他 | -- |
沙钢投资 | 其他 | -- |
河清资本 | 其他 | -- |
泉汐投资 | 其他 | -- |
泰康养老 | 其他 | -- |
泾溪资产 | 其他 | -- |
浙商资管 | 其他 | -- |
浙江墨钜资产管理有限公司 | 其他 | -- |
浦泓 | 其他 | -- |
海南泽兴私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
润晖投资 | 其他 | -- |
深圳创富兆业金融管理有限公司 | 其他 | -- |
深圳市丰岭资本管理有限公司 | 其他 | -- |
瀚川投资 | 其他 | -- |
灏霁投资 | 其他 | -- |
玖鹏资产 | 其他 | -- |
珞珈方圆 | 其他 | -- |
瑞吉投资 | 其他 | -- |
由榕投资 | 其他 | -- |
申九资产 | 其他 | -- |
白犀资产 | 其他 | -- |
盘京投资 | 其他 | -- |
盛世知己 | 其他 | -- |
睿目投资管理 | 其他 | -- |
砥俊资产 | 其他 | -- |
磐厚动量 | 其他 | -- |
磐泽资产 | 其他 | -- |
稷定资本 | 其他 | -- |
立格资本 | 其他 | -- |
红杉资本股权投资管理(天津)有限公司 | 其他 | -- |
纽富斯 | 其他 | -- |
耀康投资 | 其他 | -- |
苏州君榕资产管理有限公司 | 其他 | -- |
蓝藤资本 | 其他 | -- |
融通基金(深圳)管理有限公司 | 其他 | -- |
财通资管 | 其他 | -- |
贤盛投资 | 其他 | -- |
赋格投资 | 其他 | -- |
辛禧资本 | 其他 | -- |
远望角投资 | 其他 | -- |
远舟资产 | 其他 | -- |
遁远资产 | 其他 | -- |
金友创智资产 | 其他 | -- |
金辇投资 | 其他 | -- |
青岛素本投资管理有限公司 | 其他 | -- |
顺沣资产 | 其他 | -- |
鹤禧投资 | 其他 | -- |
鼎晖 | 其他 | -- |
龙航资产 | 其他 | -- |
关键词: