(资料图片)
2023年05月04日盘中消息,11时29分新华传媒(600825)触及涨停板。目前价格6.02元,上涨9.45%。
其所属行业文化传媒目前上涨。 相关个股中,中信出版、唐德影视、世纪天鸿涨幅较大,涨幅分别为:19.99%、15.55%、14.09%。
2023年05月04日的资金流向数据方面,主力资金净流入778.30万元, 占总成交额2%, 其中超大单净流入1979.49万元, 大单净流出1201.19万元, 散户资金净流入251.06万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月04日 | 778.30万 | 2% | 1979.49万 | -1201.19万 | 1445.05万 | 251.06万 |
2023年04月28日 | 9432.54万 | 16% | 8697.20万 | 735.34万 | -1099.50万 | -246.82万 |
2023年04月27日 | -7443.06万 | -14% | -5861.20万 | -1581.86万 | -473.24万 | -379.53万 |
2023年04月26日 | -1152.18万 | -2% | 466.94万 | -1619.12万 | -360.66万 | -200.63万 |
2023年04月25日 | -2242.34万 | -6% | -592.01万 | -1650.33万 | -998.32万 | -338.38万 |
关键词: