【资料图】
华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)5月31日盘中跌2.08%,最新单位净值为0.7550。
该基金最近一周跌3.57%,近一个月跌3.39%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1.88亿份。
数据显示,该基金成立于2020年12月30日,基金经理为何琦、李茜,截止2023年3月31日,该基金资产规模为23.97亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 82.45 | 27846.10 | 11.62 |
汇丰控股 | 00005 | 474.66 | 22105.67 | 9.22 |
友邦保险 | 01299 | 275.98 | 19967.88 | 8.33 |
美团-W | 03690 | 144.75 | 18183.12 | 7.59 |
建设银行 | 00939 | 2816.39 | 12549.39 | 5.24 |
中国移动 | 00941 | 191.74 | 10675.26 | 4.45 |
香港交易所 | 00388 | 29.69 | 9050.65 | 3.78 |
中国平安 | 02318 | 174.51 | 7806.47 | 3.26 |
工商银行 | 01398 | 2033.44 | 7440.81 | 3.10 |
保诚 | 02378 | 60.99 | 5659.01 | 2.36 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: