(资料图片仅供参考)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 20招商银行永续债01 | 500 | |
| 23贴现国债19 | 400 | - |
| 18储蓄06 | 230 | |
| 22上海银行二级资本债01 | 200 | |
| 18广东债05 | 200 | |
| 21储蓄05 | 200 | |
| 21储蓄06 | 200 | |
| 22广东债45 | ||
| 14铁道07 | 150 | |
| 19储蓄10 | 150 | |
| 17云南10 | 145 | 4 |
| 18云南09 | ||
| 18云南10 | ||
| 18广东债06 | ||
| 22河南债68 | ||
| 17云南11 | 100 | |
| 20安徽债20 | ||
| 15北京债04 | 84 | |
| 22广东债43 | ||
| 20河北债01 | ||
| 22广东债44 | ||
| 20河北债05 | ||
| 18广东债19 | 71 | |
| 18广东债08 | 70 | |
| 18广东债09 | ||
| 23青岛债10 | ||
| 20新疆债05 | 60 | |
| 18云南11 | 60 | |
| 15甘肃债04 | 60 | |
| 20安徽债21 | ||
| 长兴10A2 | ||
| 20广西债01 | ||
| 17江西债15 | ||
| 17江西债16 | ||
| 20大连万达MTN003 | 50 | |
| 15四川债08 | 50 | |
| 19天津债37 | 49 | |
| 17江西债11 | ||
| 17江西债12 | ||
| 20国开09 | 42 | |
| 23青岛债01 | 41 | |
| 23青岛债04 | ||
| 20青岛02 | ||
| 20广西债02 | ||
| 20河北债03 | ||
| 22天风04 | 35 | |
| 21河南债33 | ||
| 20新疆债06 | ||
| 19天津债39 | ||
| 20招港01 | 30 | |
| 21浦银租赁绿色债 | 30 | |
| 21国华人寿01 | 30 | |
| 18广东债16 | ||
| 15东方财信PPN001 | 25 | |
| 20曲文控PPN001 | 25 | |
| 21招路02 | 25 | |
| 21中证10 | 25 | |
| 21中证11 | 25 | |
| 20网商银行永续债01 | 25 | |
| 20贵安04 | ||
| 20广药01 | 22 | |
| 21之江02 | 22 | |
| 20青岛03 | ||
| 23青岛债08 | ||
| 20上城01 | 21 | |
| 23青岛债02 | ||
| 22鲁高速SCP005 | 20 | |
| 23苏交通SCP008 | 20 | |
| 20豫高管MTN005 | 20 | |
| 22苏交通MTN003 | 20 | |
| 21国惠01 | 20 | |
| 21国惠02 | 20 | |
| 22金茂03 | 20 | |
| 22新汶Y1 | 20 | |
| 21远发02 | 20 | |
| 18广东债14 | 19 | |
| 18广东债17 | 19 | |
| 22安徽债53 | 3 | |
| 21河南债36 | ||
| 18广东债12 | 18 | |
| 21河南债41 | ||
| 22万科05 | 17 | |
| 22万科06 | 17 | |
| 20北电02 | 17 | |
| 20新疆债03 | ||
| 23华侨城SCP001 | 15 | |
| 19鲁信MTN001 | 15 | |
| 20河钢集MTN006 | 15 | |
| 19武侯01 | 15 | 4 |
| 20航租01 | 15 | |
| 20江津02 | 15 | |
| 20仁投01 | 15 | |
| 21惠望ABN003优先A1 | 14 | |
| 21惠沁ABN003优先A1 | 14 | |
| 20甬交投MTN001 | 14 | |
| 18广东债13 | 14 | |
| 23厦门债01 | 14 | |
| 响晴1优 | ||
| 20金茂投资MTN002 | 13 | |
| 20鞍钢Y3 | 13 | |
| 22满消8A | ||
| 23丰田租赁ABN001优先 | ||
| 20新疆债02 | ||
| 17光控02 | ||
| 19津投17 | ||
| 19津投18 | ||
| 22建银03 | ||
| 21苏州国际MTN002 | 12 | |
| 17即墨旅投债 | 12 | |
| 18广东债10 | 12 | |
| 18广东债11 | 12 | |
| 22长经02 | 12 | |
| 20广西债03 | ||
| 23青岛债03 | ||
| 21冀交01 | 11 | |
| 21特房04 | 4 | |
| 22济南高新SCP007 | 10 | |
| 23华发集团SCP002 | 10 | |
| 23厦国贸控SCP002 | 10 | |
| 23上海机场SCP002 | 10 | |
| 23华电江苏SCP011 | 10 | |
| 20太原国投PPN001 | 10 | |
| 21衡阳城投PPN003 | 10 | |
| 21静海城投PPN001 | 10 | |
| 22鹰潭国控PPN001 | 10 | |
| 22华阳新材CP003 | 10 | |
| 20蓉城轨交MTN003 | 10 | |
| 20鲁黄金MTN002 | 10 | |
| 20京津冀MTN002 | 10 | |
| 20中建材MTN003 | 10 | |
| 21武汉城建MTN002 | 10 | |
| 21兴业资产MTN001 | 10 | |
| 21成都产投MTN002 | 10 | |
| 21中交路桥MTN001 | 10 | |
| 22芜湖建设MTN003 | 10 | |
| 22银川通联MTN001 | 10 | |
| 22华能集MTN002 | 10 | |
| 22冀建投MTN002 | 10 | |
| 22中交二航MTN001 | 10 | |
| 22陕有色MTN003 | 10 | |
| 22中化股MTN005 | 10 | |
| 19中联01 | 10 | |
| 19石榴01 | 10 | |
| 23滨海D1 | 10 | |
| 22雅砻江GN003(碳中和债) | 10 | |
| 22小米SK | 10 | |
| 21福投03 | 10 | |
| 21天马01 | 10 | |
| 22国信Y2 | 10 | |
| 20青岛01 | 10 | |
| 20中航Y1 | 10 | |
| 20城建01 | 10 | |
| 20新发02 | 10 | |
| 20滨海04 | 10 | |
| 17青州建投债01 | 10 | |
| 21金水02 | 10 | |
| 21生态02 | 10 | |
| 22中航Y3 | 10 | |
| 22中航Y4 | 10 | |
| 21亦庄01 | 10 | |
| 22海洋Y1 | 10 | 4 |
| 22相城F3 | 10 | |
| 21海城02 | 10 | |
| 19秀湖绿色NPB | 10 | |
| 20泉州银行小微债 | 10 | |
| 20新疆债04 | ||
| 20蜀都川菜PPN001 | 6 | |
| 22安徽债54 | 3 | |
| 22日照港SCP004 | 9 | |
| 20泰安城乡PPN001 | 9 | |
| 17郧阳债01 | 9 | |
| 21益州城建PPN001 | ||
| 22张江高科SCP002 | 8 | |
| 21新天投资PPN001 | 8 | |
| 21巨化MTN002 | 8 | |
| 19天津债36 | 8 | |
| 19天津债38 | 8 | |
| 21康佳03 | 8 | |
| 22高安01 | 8 | |
| 20安庆化工债 | 8 | |
| 21河南债42 | ||
| 23沛县国资PPN001 | ||
| 20湘潭城乡PPN001 | 7 | |
| 22德达城建CP001 | ||
| 22河南债67 | ||
| 21安租07 | ||
| 21安租08 | ||
| 湖盐转债 | 1 | |
| 22即墨01 | ||
| 21慈湖高新MTN001 | 7 | |
| 20金港01 | 7 | |
| 21常通02 | 7 | |
| 20禾城农商二级01 | 7 | 5 |
| 21红建01 | ||
| 21射阳07 | ||
| 23青岛债07 | ||
| 21宁乡城投MTN003 | ||
| 21河南债39 | ||
| 23越秀租赁SCP002 | 6 | |
| 20均瑶MTN003 | 6 | |
| 21延安新投MTN001 | 6 | |
| 21龙岩交通MTN001 | 6 | |
| 23深圳农商银行CD046 | 6 | - |
| 21滨房01 | 6 | |
| 22大成02 | 6 | |
| 20瑞投01 | 6 | |
| 16岳云债01 | 6 | 6 |
| 21南建02 | 6 | 6 |
| 22平经02 | 6 | |
| 20寿光惠农债 | 6 | |
| 21锡阳山债 | 6 | |
| 21河南债37 | ||
| 22广东债46 | ||
| 21长寿生态MTN001 | ||
| 22现代投资SCP001 | 5 | |
| 22皖铁基金SCP004 | 5 | |
| 22鑫城国资SCP002 | 5 | |
| 23亨通SCP001(科创票据) | 5 | |
| 23云天化SCP001(科创票据) | 5 | |
| 20连云港PPN004 | 5 | 5 |
| 21高邮经济PPN001 | 5 | |
| 23高淳经开CP001 | 5 | |
| 23高淳建设CP001 | 5 | |
| 23高淳经开CP003 | 5 | |
| 20金潼工业MTN001 | 5 | 7 |
| 20湘高速MTN001 | 5 | |
| 20晋煤MTN010 | 5 | |
| 20豫水利MTN002 | 5 | |
| 21溧水经开MTN004 | 5 | |
| 21上海大众MTN003 | 5 | |
| 22新海连MTN006 | 5 | |
| 22国联MTN003 | 5 | |
| 22龙腾水利MTN001 | 5 | |
| 23青岛农商行CD004 | 5 | - |
| 21图影01 | 5 | |
| 17云南13 | 5 | |
| 16江南集中债 | 5 | |
| 21丰港02 | 5 | |
| 21裕丰02 | 5 | |
| 18广东债15 | 5 | |
| 18广东债18 | 5 | |
| 22杭金03 | 5 | |
| 22鲁资06 | 5 | |
| 22京融02 | 5 | |
| 23青岛债06 | 5 | |
| 23长春城投SCP001 | ||
| 23财通1号ABN001优先 | 3 | |
| 20青岛06 | ||
| 23三门峡CP001 | ||
| 20威经开MTN002 | ||
| 22宁德交投MTN001 | ||
| 23青岛债05 | ||
| 22吴中国太SCP006 | 4 | |
| 23惠山国投SCP001 | 4 | |
| 20周口投资MTN002 | 4 | |
| 21平安租赁MTN004 | 4 | |
| 19天津债35 | 4 | |
| 23浙江诸暨农商行CD001 | 4 | - |
| 20上饶01 | 4 | |
| 22中科02 | 4 | |
| 22益惠ABN001优先A3 | ||
| 21惠望ABN003优先A2 | ||
| 21惠沁ABN003优先A2 | ||
| 23携程2A | ||
| 15宁夏债08 | ||
| 23镇江旅游SCP001 | ||
| 22潇湘源SCP002 | 3 | 5 |
| 22椒江社发SCP003 | 3 | |
| 22鲁商SCP017 | 3 | |
| 23苏科技城SCP006 | 3 | |
| 22益惠ABN001优先A2 | 3 | |
| 21扬州绿产MTN002 | 3 | |
| 22中交四局MTN002 | 3 | |
| 23嵊州农商银行CD003 | 3 | - |
| 23鹿城农商银行CD001 | 3 | - |
| 21河南债35 | ||
| 22高淳文化SCP001 | ||
| 23东莞农村商业银行CD037 | - | |
| 23广东顺德农商行CD031 | - | |
| 21信高02 | ||
| 21河南债40 | ||
| 22海南农垦SCP003 | ||
| 20佛公用MTN003 | ||
| 19建房01 | ||
| 19建房02 | ||
| 20中盐01 | ||
| 21河南债34 | ||
| 21信高01 | ||
| 20青岛05 | ||
| 21河南债38 | ||
| 21江阴临港PPN003 | 2 | |
| 21七师国资MTN001 | 2 | |
| 23青岛债11 | 2 | |
| 23汇通信诚ABN001BC优先A | ||
| PR优A | ||
| 国惠01A2 | ||
| 23青岛债09 | ||
| 23华兴1号ABN002优先 | ||
| 22兴晴1优先B | ||
| 23龙岩投资SCP001 | 1 | 4 |
| 22建湖建投PPN001 | 1 | |
| 23宁波奉化农商行CD001 | 1 | - |
| 23宁波镇海农商行CD002 | 1 | - |
| 23义乌农商行CD033 | 1 | - |
| 23天津滨海农村商行CD085 | 1 | - |
| 23广州农村商业银行CD029 | 1 | - |
| 22兴晴1优先C | 1 | 3 |
| 21惠望ABN003优先B | ||
| 21惠沁ABN003优先B | ||
| 贵产优B | 6 | |
| 沐华01A1 | 4 | |
| 23浙江杭州余杭农商行CD003 | - | |
| 23贵阳农商行CD016 | - | |
| 22兴晴1优先D | ||
| 沐华01A2 | ||
| 益民20053 | ||
| 23携程2B | ||
| 沐华01A3 | 5 | |
| 长兴10次 | - | |
| 23汇通信诚ABN001BC优先B | ||
| 沐华01次 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: