本周,港口航运市场价格变动情况如下所示:
散货市场运输数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
(资料图片)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
海岬型(BCI) | -14.29 | 28.12 | 2023-5-19 | 2105.00 | -- |
巴拿马极限型(BPI) | -12.84 | -26.25 | 2023-5-19 | 1222.00 | -- |
干散货(BDI) | -11.17 | 0.87 | 2023-5-19 | 1384.00 | -- |
轻便型(BHSI) | -3.16 | -4.23 | 2023-5-19 | 612.00 | -- |
轻便极限型(BSI) | -2.53 | -6.43 | 2023-5-19 | 1077.00 | -- |
集运、油运相关指数追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
VLCC | 24.44 | -22.22 | 2023-5-19 | 54.89 | WS/点 |
CTFI综合指数 | 23.36 | -27.51 | 2023-5-19 | 1105.88 | 2012年11月28日=1000 |
CCFI美西航线 | -5.05 | -0.19 | 2023-5-19 | 707.57 | 1998年1月1日=1000 |
原油(BDTI) | 4.31 | 11.24 | 2023-5-19 | 1306.00 | -- |
CDFI综合指数 | -3.81 | -2.23 | 2023-5-19 | 1031.82 | 2012年11月28日=1000 |
CCFI美东航线 | -1.48 | -3.71 | 2023-5-19 | 897.13 | 1998年1月1日=1000 |
SCFI综合指数 | -1.11 | -5.92 | 2023-5-19 | 972.45 | 2009年10月16日=1000 |
CCFI | -1.02 | 0.43 | 2023-5-19 | 946.18 | 1998年1月1日=1000 |
注:CCFI反映中国出口集装箱运输市场价格变化趋势的一种航运价格指数;SCFI是反映上海出口集装箱即期运输市场运价变化的指数;VLCC指数是指超大型油轮运价指数;CDFI包括中国进口铁矿石、煤炭、粮食和镍矿四大货种运价指数。
航运成本主要集中在三块:燃料费、折旧费以及职工薪酬。其中,燃料费占比较大,且受到国际油价影响,是成本中比较不稳定的因素。
本周燃料成本价格追踪异动情况如下:燃料成本价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
OPEC一揽子原油 | -0.85 | -11.05 | 2023-5-18 | 76.06 | 美元/桶 |
布伦特DTD原油 | 0.82 | -11.24 | 2023-5-19 | 75.94 | 美元/桶 |
受港口航运市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中远海控 | 85.82 | 187.34 | 2023-03-31 | 集装箱航运业务 | 98.29 | 47.32 |
上港集团 | 37.40 | 133.15 | 2023-03-31 | 集装箱、港口物流 | 68.73 | 48.33 |
中远海能 | 11.87 | 65.99 | 2023-03-31 | 水上运输业 | 99.99 | 8.57 |
宁波港 | 11.08 | -- | 2023-03-31 | 综合物流、集装箱 | 64.82 | 26.45 |
招商轮船 | 11.31 | 62.70 | 2023-03-31 | 散货、集装箱、油轮运输 | 76.55 | -- |
辽港股份 | 4.33 | -- | 2023-03-31 | 散货、集装箱 | 69.26 | -- |
青岛港 | 14.21 | 50.84 | 2023-03-31 | 物流及港口增值 | 42.99 | 20.09 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
港口航运产业链概况
港口产业链可分为货品供应方、港口运营企业、货品需求方三个环节,物流服务提供商在各环节之间提供物流运输服务。
上游货品供应按照运输货源的品种,主要分为集装箱、干散货和液体散货。集装箱为海上货运主要方式,绝大多数进出口贸易货品通过集装箱运输;干散货主要包括工业原材料、粮食谷物等;液体散货主要为原油、成品油、液体化工原料等。
中游港口运营是港口产业链的关键环节,港口运营企业主要提供装卸、仓储、理货等港口基本服务及物流、金融、贸易等配套延伸服务。下游货品需求方主要有制造加工企业、化工企业、销售终端等,涉及行业包括冶金、石化、电力、矿产、农业以及贸易等。此外物流运输企业负责在各环节间提供物流运输服务。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词: