【资料图】
创业板股最新融资余额为2157.35亿元,环比增加2.94亿元,24只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有10只。
证券时报·数据宝统计显示,6月1日创业板指上涨0.59%,创业板股两融余额合计2294.96亿元,较上一交易日增加2.42亿元,已连续5个交易日增加。其中,融资余额合计2157.35亿元,环比上一日增加2.94亿元;为连续5个交易日增加。融券余额137.62亿元,环比减少5196.87万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有365只,其中,24股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是一博科技,该股最新融资余额1.18亿元,环比上一交易日增幅为46.74%;股价表现上,该股当日下跌9.67%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有东田微、欢乐家等,分别增长37.50%、30.59%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨1.89%,上涨的有16只,涨停的有恒信东方,涨幅居前的有大富科技、欢乐家、万胜智能,涨幅分别为10.55%、5.95%、5.08%。跌幅居前的有一博科技、美利信、翰博高新,跌幅分别为9.67%、4.53%、3.21%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有10只股获深股通持有,深股通最新持有中青宝51.47万股,环比上一交易日增加53.83%,持有卡莱特38.82万股,环比上一交易日增加38.99%,持有慧博云通108.07万股,环比上一交易日增加38.65%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,6月1日主力资金净流入的有14只,净流入资金居前的有恒信东方、中文在线、中青宝等,净流入资金分别为3.16亿元、1.66亿元、4467.73万元,主力资金净流出的有10只,净流出资金较多的有一博科技、同星科技、翰博高新等,净流出资金分别为1601.32万元、1451.95万元、1303.60万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301366 | 一博科技 | 11809.62 | 46.74 | 71.24 | -9.67 | 电子 |
301183 | 东田微 | 12266.61 | 37.50 | 47.00 | 1.89 | 电子 |
300997 | 欢乐家 | 7798.87 | 30.59 | 14.95 | 5.95 | 食品饮料 |
301321 | 翰博高新 | 3461.08 | 25.63 | 15.69 | -3.21 | 电子 |
300081 | 恒信东方 | 24194.19 | 24.06 | 9.72 | 20.00 | 通信 |
301252 | 同星科技 | 2153.32 | 21.79 | 43.23 | -0.62 | 家用电器 |
300134 | 大富科技 | 27253.80 | 19.95 | 10.79 | 10.55 | 通信 |
301307 | 美利信 | 4346.35 | 19.76 | 30.75 | -4.53 | 通信 |
300949 | 奥雅股份 | 3309.40 | 17.25 | 40.13 | 4.53 | 建筑装饰 |
300052 | 中青宝 | 22490.91 | 15.28 | 20.14 | 2.34 | 传媒 |
301239 | 普瑞眼科 | 1431.87 | 14.95 | 122.18 | 1.60 | 医药生物 |
300882 | 万胜智能 | 10575.49 | 14.62 | 31.45 | 5.08 | 电力设备 |
301391 | 卡莱特 | 2860.70 | 13.82 | 107.01 | -2.10 | 计算机 |
301429 | 森泰股份 | 2060.62 | 13.70 | 23.08 | -2.37 | 建筑材料 |
300364 | 中文在线 | 65428.02 | 13.55 | 21.09 | 3.48 | 传媒 |
300945 | 曼卡龙 | 7569.14 | 12.09 | 15.19 | 1.33 | 纺织服饰 |
301313 | 凡拓数创 | 3330.28 | 11.83 | 37.28 | 3.41 | 传媒 |
301296 | 新巨丰 | 1501.18 | 11.66 | 16.83 | 0.18 | 轻工制造 |
301339 | 通行宝 | 3843.64 | 11.61 | 25.00 | 2.80 | 计算机 |
301388 | 欣灵电气 | 2348.10 | 11.19 | 25.11 | -1.45 | 电力设备 |
融资余额环比下降的个股有422只,其中,降幅超过10%的有10只。荣旗科技融资余额降幅居首,最新融资余额5686.77万元,环比下降18.48%;融资余额降幅较大的个股还有正强股份、松原股份等,融资余额分别下降了18.42%、18.11%。
融资余额降幅居前个股中,截至6月1日获深股通持有的共5只,最新持股量环比增长的有3只,精研科技获深股通持有200.74万股,环比增加121.55%、君亭酒店获深股通持有24.15万股,环比增加14.18%、松原股份获深股通持有21.42万股,环比增加4.48%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有英杰电气、中集车辆等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301360 | 荣旗科技 | 5686.77 | -18.48 | 118.00 | 8.90 | 机械设备 |
301119 | 正强股份 | 3133.54 | -18.42 | 29.37 | -2.00 | 汽车 |
300893 | 松原股份 | 2154.28 | -18.11 | 23.18 | -3.22 | 汽车 |
300709 | 精研科技 | 19403.35 | -17.23 | 26.76 | -4.15 | 电子 |
300820 | 英杰电气 | 5452.89 | -16.20 | 110.70 | 6.88 | 电力设备 |
301073 | 君亭酒店 | 4769.35 | -12.76 | 53.31 | -1.61 | 社会服务 |
300964 | 本川智能 | 7306.20 | -11.62 | 42.85 | -3.40 | 电子 |
301135 | 瑞德智能 | 3380.67 | -11.62 | 25.17 | -2.82 | 电子 |
301039 | 中集车辆 | 8792.73 | -10.99 | 11.97 | 1.87 | 汽车 |
301221 | 光庭信息 | 7890.41 | -10.56 | 53.94 | 5.97 | 汽车 |
300814 | 中富电路 | 6666.03 | -9.79 | 23.65 | -6.08 | 电子 |
301390 | 经纬股份 | 3272.04 | -9.72 | 45.82 | 1.06 | 建筑装饰 |
301332 | 德尔玛 | 3593.54 | -9.38 | 14.11 | -0.63 | 家用电器 |
300044 | 赛为智能 | 8799.52 | -9.33 | 5.20 | -1.52 | 计算机 |
301359 | 东南电子 | 1484.96 | -8.75 | 24.00 | -0.41 | 电子 |
301156 | 美农生物 | 1397.37 | -8.58 | 23.60 | 0.08 | 基础化工 |
300604 | 长川科技 | 16824.79 | -8.53 | 50.10 | -0.81 | 电子 |
301276 | 嘉曼服饰 | 3269.46 | -8.50 | 25.10 | -0.36 | 纺织服饰 |
300079 | 数码视讯 | 87572.13 | -8.46 | 7.03 | 11.23 | 计算机 |
300897 | 山科智能 | 3434.43 | -8.37 | 31.98 | 0.85 | 机械设备 |
关键词: